EVENT OUTLINE
대회안내
2024. 10. 3. (목, 개천절)
봉은사로 삼성1동주민센터 앞 8시 집결 (9시 출발)
시상안내
※ 각 부분별 시상품은 상품권입니다.
부문별 개인시상
※ 넷타임 시상
단위 : 만원
구분 | Full | Half | 10km | 5km | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
만 18세 이상 | 1위 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 |
2위 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
3위 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
4위 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
5위 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
6위 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
7위 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
청소년부 | 1위 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 |
2위 | - | - | - | - | 15 | 15 | 7 | 7 | |
3위 | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | |
4위 | - | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 | |
5위 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
특별상
단위 : 만원
최고령 참가상 (남, 여) |
---|
10 × 2명 = 20 |