EVENT OUTLINE
대회안내
2025. 10. 3. (금, 개천절)
봉은사로 삼성1동주민센터 앞 8시 집결 (9시 출발)
시상안내
※ 각 부분별 시상품은 상품권입니다.
부문별 개인시상
※ 넷타임 시상
단위 : 만원
| 구분 | Full | Half | 10km | 5km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 만 18세 이상 | 1위 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 2위 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| 3위 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 4위 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 5위 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 6위 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 7위 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 청소년부 | 1위 | 시상없음 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
| 2위 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3위 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 4위 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 5위 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
경품내역
단위 : 만원
| 연번 | 품목 | 수량 |
|---|---|---|
| 1등 | 현대백화점 상품권 300만원 | 1 |
| 2등 | 현대백화점 상품권 200만원 | 2 |
| 3등 | 현대백화점 상품권 100만원 | 3 |
| 4등 | 현대백화점 상품권 50만원 | 4 |
| 5등 | 현대백화점 상품권 30만원 | 10 |






